Description
version CN Rom CN no incluye google
Ficha técnica de los nuevos Xiaomi 15 Pro y Xiaomi 15
Xiaomi 15 pro | XIAOMI 15 | |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 161.3 x 75.3 x 8.35 mm 213 Gramos | 152.3 x 71.2 x 8.08 mm |
pantalla | 6.73″ AMOLED LTPO Tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz Resolución 2K (3.200 x 1.440 píxeles), 522 ppp Brillo pico de 3.200 nits, 12 bits, Atenuación CC de alta intensidad, PWM de 2160 Hz Contraste 8.000.000:1 | 6.36″ AMOLED LTPO |
procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (hasta 4.32 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (hasta 4.32 GHz) |
ram | 12 / 16 GB LPDDR5X | 12 / 16 GB LPDDR5X |
almacenamiento | 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 | 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 |
CÁMARA TRASERA | Principal de 50 MP f/1.44, Sony LYT 900, 7 elementos, OIS Ultra gran angular 50 MP, f/2.2, 115º Teleobjetivo 50 MP equivalente a 120 mm, f/2.5, OIS | Principal de 50 MP f/1.44, Sony LYT 900, 7 elementos, OIS Ultra gran angular 50 MP, f/2.2, 115º Teleobjetivo 50 MP equivalente a 60 mm, f/2.0, OIS |
CÁMARA FRONTAL | 32 MP f/2.0 | 32 MP f/2.0 |
BATERÍA | 6.100 mAh Carga rápida 90 W Carga inalámbrica 50 W Carga inalámbrica inversa 10 W | 5.400 mAh |
SISTEMA OPERATIVO | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
CONECTIVIDAD | Dual nano SIM 5G SA/NSA WiFi 7 GPS de doble banda L1+L5 Bluetooth 5.4 NFC Puerto de infrarrojos USB-C 3.2 | Dual nano SIM 5G SA/NSA WiFi 7 GPS de doble banda L1+L5 Bluetooth 5.4 NFC Puerto de infrarrojos USB-C 3.2 |
otros | Certificación Dolby Atmos y Hi-Res Audio Certificación IP68 contra polvo y agua Lector de huellas bajo la pantalla | Certificación Dolby Atmos y Hi-Res Audio Certificación IP68 contra polvo y agua Lector de huellas bajo la pantalla |
precio | Desde 688 euros al cambio | Desde 584 euros al cambio |
Pequeños cambios estéticos, grandes cambios en las entrañas
Después de ver su presentación no podemos decir precisamente que los Xiaomi 15 Pro y Xiaomi 15 sean una revolución dentro de la estética que vienen presentando los últimos modelos de la marca, pero sí que se han ajustado ciertos detalles que nos han encantado. Por ejemplo, Xiaomi ha hecho un gran esfuerzo en ajustar el panel frontal con respecto a los bordes y han destacado que son unos de los mejores del mercado en ese aspecto.
Además, la marca también ha hecho hincapié en la mayor redondez de todo el conjunto e incluso una mejor integración de módulo trasero de cámaras con respecto a la tapa de cristal, un detalle mínimo pero que nos dan una buena idea de hasta qué punto la compañía ha llegado a pulir un diseño que ya de por sí era una auténtica maravilla en los Xiaomi 14.
Pero más allá de ello, es en el interior donde nos encontramos los cambios más relevantes. Por ejemplo, Xiaomi ha eliminado las versiones de 8 GB de RAM dado los requerimientos de su nueva inteligencia artificial y, tal y como ya se había anunciado, ambos son los primeros smartphones del mundo en equipar el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un procesador cuya potencia y eficiencia roza prácticamente lo absurdo a nivel de prestaciones.
Otro apartado que cambia y además cambia a lo bestia es la batería que integran estos equipos. En el caso del Xiaomi 15 Pro hablamos de 6.100 mAh, mientras que el Xiaomi 15 se va hasta los 5.400 mAh, unas cifras de capacidad realmente impresionantes y que suponen una mejora bestial con respecto a sus anteriores generaciones, así que la autonomía de estos móviles apuntan a ser unas de las mejores del mercado sin ningún lugar a dudas.
Por lo demás, ambos incorporan la última versión de HyperOS 2 basada en Android 15 y, como no podía ser de otra forma, el conjunto de cámaras está firmado por Leica y ambos comparten el sensor principal Sony Lyt 900 de 50 megapíxeles, ultra gran angular también de 50 MP y, sin duda, la mayor diferencia la encontramos en un teleobjetivo que en el caso del modelo Pro alcanza una distancia equivalente de hasta 120mm por los 60mm del estándar.
Reviews
There are no reviews yet.